(с августа 2024 года)
Кастрация (Хирургия) |
||
---|---|---|
Кастрация кот (без патологий) | 3 500 | (включает наркоз, операцию, послеоперационное содержание) |
Кастрация кот (с патологией) | от 4 000 | |
Кастрация кот / крипторх / | от 3000 до 5 000 | |
Кастрация кобель (без патологии) | 5 000 | (наркоз не входит) |
Кастрация кобель (с патологией) | 5 000 | ( от 5000 до 10 000) |
Кастрация кобель / крипторх / | от 6 000 |
Стерилизация |
||
---|---|---|
Стерилизация кошки (без патологий) | 6 000 | (включает наркоз, операцию, послеоперационное содержание) |
Стерилизация кошки (беременной) | 6 500 | (от 6 500) |
Стерилизация кошки с патологией матки | 7 000 | (от 7 000) |
Стерилизация суки | от 7000 | (наркоз не входит) |
Стерилизация суки с патологией | 8 000 | (от 8 000) |
Стерилизация суки (беременной) | 8 000 | (от 8 000) |
Хирургия |
||
---|---|---|
Операция 1 категории сложности | от 1 000 | (от 1000 до 5000) |
Операция 2 категории сложности | от 5 000 | (от 5000 до 10000) |
Операция 3 категории сложности | от 10 000 | (от 10000 до 20000) |
Операция 4 категории сложности | от 20 000 | (от 20000 до 40000) |
Косметический (внутрикожный) шов | от 1 000 | |
Снятие швов | от 300 до 1500 | |
Наркоз до 1 кг | 1 000 | |
Наркоз до 5 кг | 3 000 | |
Наркоз до 10 кг | 3 500 | |
Наркоз до 20 кг | 4 500 | |
Наркоз до 30 кг | 5 500 | |
Наркоз до 40 кг | 6 500 | |
Наркоз до 50 кг | 7 500 | |
Наркоз до 60 кг | 8 500 | |
Наркоз до 70 кг | 9 500 | |
Наркоз от 70 кг | 10 500 | |
Уретростомия | от 8 000 до 12 000 | |
Цистотомия | от 6 000 до 12 000 | |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 500 | |
Энтеротомия | от 7 000 |
Купирование |
||
---|---|---|
Купирование прибылых пальцев | 1 000 | |
Купирование ушей до 1 месяца | от 3 000 | |
Купирование ушей от 1 месяца | от 5 000 | |
Купирование хвоста | от 3 200 | |
Купирование хвоста (щенки до 10 дневного возраста) | от 8000 |
Терапия |
||
---|---|---|
Приём первичный | 1000 | |
Приём повторный | 700 | |
Приём специалиста (хирург, кардиолог, гастроэнтеролог) | 1 500 | |
Взятие крови | 500 | |
Общий анализ крови | 1300 | |
Стандартная биохимия 15 показателей | 1 700 | |
Расширенная биохимия 32 показателей | 2 500 | |
Общий анализ мочи | 600 | |
Общий анализ кала | 800 |
ВакцинацияВакцинация включает осмотр, термоментрию, оформление паспорта. |
||
---|---|---|
Для собак |
||
Биокан DHPPi+LR (импортная) | 2 500 | |
Биокан DHPPi+L (импортная) | 2 000 | |
Мультикан-8 | 2 000 | |
Мультикан-6 | 1 700 | |
Для кошек |
||
Биофел PCHR (импортная) | 2 500 | |
Биофел PCH (импортная) | 2 000 | |
Мультифел-4 + Рабифел | 2 000 | |
Мультифел | 1 700 |
Исследование |
||
---|---|---|
Гастроскопия | 7 000 | ( наркоз не входит в услугу) |
Рентгендиогностика в одной проекции | 1 200 | |
Инструментальная (электронная) отоскопия | 600 | |
Инструментальная (электронная) офтальмоскопия | 600 | |
Люминесцентная диагностика (1 исследование) | 500 | |
Микроскопия (Экспресс) | 700 | |
Микроскопия (Экспресс) на пироплазмоз | 800 | |
Офтальмологическая диагностика | 400 | |
Узи обзорное | 2 200 | |
Узи по определению беременности | 1 200 | |
Узи системы | 1 200 | |
ЭКГ | 1 300 | |
Эхо сердца | 1 200 | |
Эхокардиография с допплерографией | 1 800 | |
ЭхоКг (скрининг) | 1 200 |
Стационар |
||
---|---|---|
Стационар 1 категории | 2 000 | |
Стационар 2 категории | 3 500 | |
Стационар 3 категории | 5 000 |
Эвтаназия |
||
---|---|---|
Эвтаназия до 1 кг | 1 500 | |
Эвтаназия до 5 кг | 3 500 | |
Эвтаназия от 5 до 10 кг | 4 000 | |
Эвтаназия от 10 до 20 кг | 5 000 | |
Эвтаназия от 20 до 30 кг | 6 000 | |
Эвтаназия от 30 до 40 кг | 7 000 | |
Эвтаназия от 40 до 50 кг | 8 000 | |
Эвтаназия от 50 до 60 кг | 9 000 | |
Эвтаназия от 60 до 70 кг | 10 000 | |
Эвтаназия более 70 кг | 11 000 |
Консультации |
||
---|---|---|
Консультация по результатам анализов | 550 | |
Консультация по уходу, плану диагностики, лечения | 550 | |
Консультация по уходу, содержанию, кормлению, без животного | 550 |